数字で見る福岡県の婚姻・離婚の歴史
厚生労働省が作成する人口動態統計をもとに福岡県が発表した年次推移のデータがあります。福岡県の婚姻と離婚の1899年(明治32年)から2014年(平成26年)までの推移を紹介します。
婚姻・離婚の統計データ
厚生労働省は毎年、婚姻件数・離婚件数を人口動態統計で発表しています。
ここでは、人口動態統計をもとに福岡県が発表した婚姻件数と婚姻率、離婚件数と離婚率を紹介しましょう。
「婚姻率」と「離婚率」
「婚姻率」とは「人口千人当たりの婚姻件数」を表しています。また「離婚率」は「人口千人当たりの離婚件数」を表しています。
たとえば、婚姻率が「10.0」だとすると、人口千人当たりで10件(10組)の婚姻があったということになります。
■福岡県の婚姻の推移
福岡県で過去最多の婚姻件数を記録したのは1948年
福岡県で最も婚姻件数が多かったのは、なんと1948年(昭和23年)。婚姻件数は「42,685件」でした。福岡県では、太平洋戦争が終わった後の、戦後復興の時代の婚姻が最多となっています(なお、1940年代は、戦中・戦後の混乱があったこともあり、1944年から1946年までは正確なデータが発表されていません)。
その後を見ると、福岡県で婚姻件数が4万件を超えたのは1972年(昭和47年)だけです。1972年は「40,903件」の婚姻件数を記録しています。
過去最高の婚姻率だったのは1948年
福岡県での婚姻率が最高だったのは、最多の婚姻件数だった1948年(昭和23年)の「12.9」でした。婚姻件数の絶対的な数が多かったのはもちろんですが、人口対比で見ても結婚した人が一番多い年となっています。
過去最少の婚姻件数だったのは1899年
福岡県で最も婚姻件数が少なかったのは、現在でも統計が残されている統計開始年の1899年(明治32年)でした。当時の婚姻件数は「9,113件」でした。
1990年代(1900年から1909年まで)の年代の婚姻件数は平均して少なく、平均値を計算すると「12,213件」でした。
過去最低の婚姻率は「いま」
福岡県の婚姻率の最低は2014年の「5.6」です。
なお、別の記事でも紹介していますが、平成29年の全国の婚姻率(人口千対)は「4.9」と推計されているので、婚姻率の最低記録を更新中です。
福岡県の離婚の推移
福岡県で過去最多の離婚件数を記録したのは2002年
福岡県で最も離婚件数が多かったのは、2002年(平成14年)の「13,241件」でした。
2000年から2009年までの2000年代は、福岡県で最も離婚件数の多い10年間でした。2000年代の10年間の離婚平均件数を計算すると「11,930件」となりました。
過去最高の離婚率だったのは2001年
福岡県で最も離婚率が高かったのは2001年(平成13年)でした。同年の離婚率は「2.65」です。また翌年の最多の離婚件数だった2002年の離婚率は2.64と同様に高い離婚率でした。
2000年から2009年までの10年間の離婚率の平均を計算すると「2.4」となり、福岡県で最も離婚率の高い10年間となっています。
過去最少の離婚件数だったのは1905年
福岡県で最も離婚件数が少なかったのは1905年(明治38年)の「1,645件」でした。
10年単位で見ても1900年代は離婚件数が少なく、平均を計算すると「1,778件」でした。
一方で興味深いのは、1世紀も前の福岡県でも毎年2000件弱の離婚があったという事実です。
過去最低の離婚率だったのは1938年
福岡県で最も離婚率が低かったのは1938年(昭和13年)の「0.66」でした。
1930年代は福岡県では離婚率が最も低い10年で、10年間の離婚率の平均値を計算すると「0.7」でした。
戦後に最も低い離婚率を記録したのは1960年(昭和35年)。「0.99」という離婚率でした。
最後に、人口動態統計をもとに独自に作表した福岡県の婚姻と離婚のデータを一気にご紹介します。
福岡県の婚姻・離婚の年次推移 |
年次 |
婚姻件数 |
婚姻率 |
離婚件数 |
離婚率 |
1899 |
明治32年 |
9,113 |
6.5 |
1,989 |
1.40 |
1900年代 |
年次 |
婚姻件数 |
婚姻率 |
離婚件数 |
離婚率 |
1900 | 明治33年 | 10,414 | 7.3 | 1,800 | 1.30 |
1901 | 明治34年 | 11,087 | 7.6 | 1,804 | 1.20 |
1902 | 明治35年 | 11,834 | 8.0 | 1,812 | 1.20 |
1903 | 明治36年 | 11,397 | 7.6 | 1,834 | 1.20 |
1904 | 明治37年 | 12,820 | 8.4 | 1,665 | 1.10 |
1905 | 明治38年 | 10,439 | 6.7 | 1,645 | 1.10 |
1906 | 明治39年 | 11,000 | 6.9 | 1,856 | 1.20 |
1907 | 明治40年 | 13,991 | 8.6 | 1,857 | 1.20 |
1908 | 明治41年 | 14,879 | 9.1 | 1,774 | 1.10 |
1909 | 明治42年 | 14,265 | 9.6 | 1,731 | 1.00 |
|
平均 |
12,213 |
8.0 |
1,778 |
1.20 |
1910年代 |
年次 |
婚姻件数 |
婚姻率 |
離婚件数 |
離婚率 |
1910 | 明治43年 | 14,504 | 8.6 | 1,698 | 1.01 |
1911 | 明治44年 | 14,199 | 8.2 | 1,773 | 1.02 |
1912 | 大正元年 | 14,908 | 8.4 | 1,970 | 1.11 |
1913 | 大正2年 | 13,990 | 7.7 | 2,002 | 1.11 |
1914 | 大正3年 | 15,059 | 8.2 | 1,832 | 0.99 |
1915 | 大正4年 | 17,520 | 9.3 | 2,056 | 1.09 |
1916 | 大正5年 | 14,912 | 7.8 | 1,998 | 1.04 |
1917 | 大正6年 | 15,980 | 8.2 | 1,907 | 0.97 |
1918 | 大正7年 | 18,556 | 9.3 | 1,913 | 0.96 |
1919 | 大正8年 | 17,343 | 8.5 | 1,967 | 0.97 |
|
平均 |
15,697 |
8.4 |
1,912 |
1.00 |
1920年代 |
年次 |
婚姻件数 |
婚姻率 |
離婚件数 |
離婚率 |
1920 | 大正9年 | 20,595 | 9.4 | 2,023 | 0.92 |
1921 | 大正10年 | 20,109 | 8.9 | 1,936 | 0.86 |
1922 | 大正11年 | 19,313 | 8.3 | 1,861 | 0.80 |
1923 | 大正12年 | 19,664 | 8.3 | 1,910 | 0.80 |
1924 | 大正13年 | 18,773 | 7.7 | 1,900 | 0.78 |
1925 | 大正14年 | 19,046 | 8.3 | 1,933 | 0.84 |
1926 | 昭和元年 | 18,151 | 7.8 | 1,914 | 0.82 |
1927 | 昭和2年 | 18,527 | 7.9 | 1,859 | 0.79 |
1928 | 昭和3年 | 19,407 | 8.2 | 1,863 | 0.78 |
1929 | 昭和4年 | 19,165 | 8.0 | 1,919 | 0.80 |
|
平均 |
19,275 |
8.3 |
1,912 |
0.80 |
1930年代 |
年次 |
婚姻件数 |
婚姻率 |
離婚件数 |
離婚率 |
1930 | 昭和5年 | 19,000 | 7.5 | 2,039 | 0.81 |
1931 | 昭和6年 | 19,509 | 7.6 | 1,876 | 0.73 |
1932 | 昭和7年 | 19,940 | 7.6 | 1,970 | 0.75 |
1933 | 昭和8年 | 18,824 | 7.1 | 1,992 | 0.75 |
1934 | 昭和9年 | 19,990 | 7.4 | 1,793 | 0.66 |
1935 | 昭和10年 | 21,615 | 7.8 | 1,930 | 0.70 |
1936 | 昭和11年 | 21,930 | 7.8 | 1,929 | 0.69 |
1937 | 昭和12年 | 26,577 | 9.3 | 1,940 | 0.68 |
1938 | 昭和13年 | 22,106 | 7.6 | 1,908 | 0.66 |
1939 | 昭和14年 | 23,373 | 8.0 | 1,981 | 0.68 |
|
平均 |
21,286 |
7.8 |
1,936 |
0.70 |
1940年代(※昭和19年~21年は資料不備のため省略) |
年次 |
婚姻件数 |
婚姻率 |
離婚件数 |
離婚率 |
1940 | 昭和15年 | 26,795 | 8.7 | 2,119 | 0.68 |
1941 | 昭和16年 | 30,819 | 9.7 | 2,212 | 0.70 |
1942 | 昭和17年 | 26,549 | 8.2 | 2,200 | 0.68 |
1943 | 昭和18年 | 29,043 | … | 2,154 | … |
1947 | 昭和22年 | 39,288 | 12.4 | 3,918 | 1.23 |
1948 | 昭和23年 | 42,685 | 12.9 | 3,827 | 1.16 |
1949 | 昭和24年 | 37,782 | 11.1 | 4,093 | 1.21 |
|
平均 |
33,280 |
10.5 |
2,932 |
0.90 |
1950年代 |
年次 |
婚姻件数 |
婚姻率 |
離婚件数 |
離婚率 |
1950 | 昭和25年 | 32,614 | 9.2 | 4,402 | 1.25 |
1951 | 昭和26年 | 31,245 | 8.6 | 4,355 | 1.20 |
1952 | 昭和27年 | 30,985 | 8.3 | 4,396 | 1.18 |
1953 | 昭和28年 | 30,369 | 8.0 | 4,030 | 1.06 |
1954 | 昭和29年 | 30,627 | 8.0 | 4,287 | 1.12 |
1955 | 昭和30年 | 31,424 | 8.1 | 4,336 | 1.12 |
1956 | 昭和31年 | 30,776 | 7.9 | 3,980 | 1.02 |
1957 | 昭和32年 | 34,197 | 8.6 | 4,056 | 1.03 |
1958 | 昭和33年 | 37,158 | 9.3 | 4,248 | 1.06 |
1959 | 昭和34年 | 37,157 | 9.2 | 4,130 | 1.02 |
|
平均 |
32,655 |
8.5 |
4,222 |
1.10 |
1960年代 |
年次 |
婚姻件数 |
婚姻率 |
離婚件数 |
離婚率 |
1960 | 昭和35年 | 37,184 | 9.3 | 3,971 | 0.99 |
1961 | 昭和36年 | 36,733 | 9.2 | 4,181 | 1.04 |
1962 | 昭和37年 | 38,074 | 9.5 | 4,268 | 1.07 |
1963 | 昭和38年 | 36,618 | 9.2 | 3,979 | 1.00 |
1964 | 昭和39年 | 37,814 | 9.5 | 4,098 | 1.03 |
1965 | 昭和40年 | 37,816 | 9.5 | 4,113 | 1.04 |
1966 | 昭和41年 | 37,043 | 9.3 | 4,415 | 1.11 |
1967 | 昭和42年 | 37,405 | 9.4 | 4,529 | 1.14 |
1968 | 昭和43年 | 37,371 | 9.4 | 4,680 | 1.17 |
1969 | 昭和44年 | 37,381 | 9.3 | 4,873 | 1.22 |
|
平均 |
37,344 |
9.4 |
4,311 |
1.10 |
1970年代 |
年次 |
婚姻件数 |
婚姻率 |
離婚件数 |
離婚率 |
1970 | 昭和45年 | 38,206 | 9.5 | 4,879 | 1.22 |
1971 | 昭和46年 | 39,912 | 9.9 | 5,251 | 1.31 |
1972 | 昭和47年 | 40,903 | 10.1 | 5,445 | 1.34 |
1973 | 昭和48年 | 39,776 | 9.7 | 5,485 | 1.34 |
1974 | 昭和49年 | 38,595 | 9.3 | 5,355 | 1.29 |
1975 | 昭和50年 | 36,937 | 8.7 | 5,655 | 1.33 |
1976 | 昭和51年 | 34,609 | 8.0 | 6,010 | 1.39 |
1977 | 昭和52年 | 33,084 | 7.5 | 6,315 | 1.44 |
1978 | 昭和53年 | 32,236 | 7.2 | 6,579 | 1.48 |
1979 | 昭和54年 | 32,313 | 7.2 | 6,790 | 1.51 |
|
平均 |
36,657 |
8.7 |
5,776 |
1.40 |
1980年代 |
年次 |
婚姻件数 |
婚姻率 |
離婚件数 |
離婚率 |
1980 | 昭和55年 | 32,007 | 7.1 | 7,156 | 1.58 |
1981 | 昭和56年 | 32,377 | 7.1 | 7,720 | 1.69 |
1982 | 昭和57年 | 32,388 | 7.0 | 8,393 | 1.82 |
1983 | 昭和58年 | 31,049 | 6.7 | 9,191 | 1.98 |
1984 | 昭和59年 | 30,237 | 6.5 | 9,415 | 2.01 |
1985 | 昭和60年 | 29,208 | 6.1 | 8,918 | 1.88 |
1986 | 昭和61年 | 28,177 | 6.0 | 8,753 | 1.86 |
1987 | 昭和62年 | 26,509 | 5.6 | 8,207 | 1.74 |
1988 | 昭和63年 | 27,038 | 5.7 | 7,867 | 1.66 |
1989 | 平成元年 | 26,993 | 5.7 | 7,547 | 1.58 |
|
平均 |
29,598 |
6.4 |
8,317 |
1.80 |
1990年代 |
年次 |
婚姻件数 |
婚姻率 |
離婚件数 |
離婚率 |
1990 | 平成2年 | 27,377 | 5.7 | 7,699 | 1.61 |
1991 | 平成3年 | 28,091 | 5.8 | 7,986 | 1.66 |
1992 | 平成4年 | 28,756 | 6.0 | 8,420 | 1.75 |
1993 | 平成5年 | 30,222 | 6.2 | 8,822 | 1.82 |
1994 | 平成6年 | 29,816 | 6.1 | 9,052 | 1.86 |
1995 | 平成7年 | 30,355 | 6.2 | 9,064 | 1.85 |
1996 | 平成8年 | 30,821 | 6.3 | 9,581 | 1.94 |
1997 | 平成9年 | 30,413 | 6.2 | 10,455 | 2.11 |
1998 | 平成10年 | 30,796 | 6.2 | 11,069 | 2.23 |
1999 | 平成11年 | 29,708 | 6.0 | 11,577 | 2.33 |
|
平均 |
29,636 |
6.1 |
9,373 |
1.90 |
2000年代 |
年次 |
婚姻件数 |
婚姻率 |
離婚件数 |
離婚率 |
2000 | 平成12年 | 30,640 | 6.1 | 12,053 | 2.42 |
2001 | 平成13年 | 31,143 | 6.2 | 13,230 | 2.65 |
2002 | 平成14年 | 30,358 | 6.1 | 13,241 | 2.64 |
2003 | 平成15年 | 29,284 | 5.8 | 12,779 | 2.55 |
2004 | 平成16年 | 28,490 | 5.7 | 11,870 | 2.36 |
2005 | 平成17年 | 28,715 | 5.7 | 11,567 | 2.31 |
2006 | 平成18年 | 30,006 | 6.0 | 11,291 | 2.25 |
2007 | 平成19年 | 29,486 | 5.9 | 11,115 | 2.22 |
2008 | 平成20年 | 30,017 | 6.0 | 11,037 | 2.20 |
2009 | 平成21年 | 29,419 | 5.9 | 11,121 | 2.22 |
|
平均 |
29,756 |
5.9 |
11,930 |
2.40 |
2010年代 |
年次 |
婚姻件数 |
婚姻率 |
離婚件数 |
離婚率 |
2010 | 平成22年 | 29,247 | 5.8 | 10,952 | 2.18 |
2011 | 平成23年 | 28,008 | 5.6 | 10,653 | 2.11 |
2012 | 平成24年 | 27,974 | 5.5 | 10,541 | 2.09 |
2013 | 平成25年 | 28,183 | 5.6 | 10,290 | 2.04 |
2014 | 平成26年 | 27,359 | 5.4 | 9,981 | 1.98 |
|
平均 |
28,154 |
5.6 |
10,483 |
2.10 |